2021 rund 20% Rendite im Sachwertportfolio der Allianz
Anfang 2020 habe ich selbst eine Sachwertpolice bei der Allianz für mich eingerichtet. Jetzt staunte ich nicht schlecht über die Wertentwicklung meiner Police von rund 20% im Jahr 2021. Wie funktionieren diese Sachwertpolicen? Zentralbank, Realzins, … 2021 rund 20% Rendite im Sachwertportfolio der Allianz weiterlesen
Fügen Sie diese URL in Ihre WordPress-Website ein, um sie einzubetten
Fügen Sie diesen Code in Ihre Website ein, um ihn einzubinden
Name des Cookies | Speicherdauer | Zweck |
---|---|---|
Essenziell | ||
mhpAcceptCookies-2020-07 | 30 Tage | Speichert die Einstellungen der Besucher, die im Cookie-Banner ausgewählt wurden. |
mhpAcceptBeratungsverzicht-2021-10 | 7 Tage | Speichert die Information, dass der Besucher die Erstinformation gelesen und gespeichert hat. |
Tools | ||
ma-esign-id | 1 Tag | Speichert die Information über einen aktiven Vorgang einer elektronischen Unterschrift. |
ma_chat_hash | 30 Tage | Speichert die Information zu Ihrem Chat-Verlauf. |
wordpress_test_cookie | Sitzung | Überprüft, ob der Browser Cookies akzeptiert. |
comment_author_{hash} | 347 Tage | Wird verwendet, um den Namen des Kommentars zu verfolgen, wenn "Speicher meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich es kommentiere." markiert ist. |
comment_author_email_{hash} | 347 Tage | Wird verwendet, um die E-Mail des Kommentars zu verfolgen, wenn "Speicher meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich es kommentiere." markiert ist. |
comment_author_url_{hash} | 347 Tage | Wird verwendet, um die URL des Kommentars zu verfolgen, wenn "Speicher meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich es kommentiere." markiert ist. |
Tracking |